Segondè kalite siperyè pri ki ba koupe lazè asye aliminyòm asye pur fabrikasyon metal fèy koutim
Bon kalite pri ki bakoupe lazè asyealiminyòmasye pur




| Non | Detay | Opsyonèl |
| Materyèl | GB, JIS, ASTM, DIN, AISI.EN, AS. | Asye kabòn, SPCC, SGCC, asye pur, aliminyòm, kwiv, kwiv, alyaj Titàn, nilon, Acrylic, UHMWPE, PVC elatriye. |
| Fòm | Plak, Tib, Baton. | |
| Pwosesis | Aksepte | Koupe lazè, Stamping presizyon, CNC koube, CNC fraisage, CNC vire, Threading, Riveting, Forage, CNC pwensonaj, Die Casting, Soudi lazè elatriye |
| Tretman Sifas | Aksepte | Bwose, Polisaj, Plakaj Vakyòm, Anodizasyon, Kouch Poud, Plakaj Zenk, Plakaj Chrome, Plakaj Nikèl, Plakaj Eten elatriye |
| logo | Aksepte | Enprime swa, make lazè, enprime UV, enprime pad miltikoulè. |
| Gwosè | 160 * 200 * 150mm. | Aksepte gwosè pèsonalize. |
| Koulè | RAL, Pantone, RGB, CMYK. | Blan, nwa, ajan, wouj, gri elatriye |
| Lojisyèl | CAD, Solidworks, CATIA, UG, PRO-E. Envanteur, AI | |
| Fòma desen | DWG, DXF, STEP, IGS, 3DS, STL, SKP, AI, PDF, JPG, Bouyon. | |
| Tan plon echantiyon | Pa gen tretman sifas, 1-3 jou travay. Bezwen tretman sifas, 3-5 jou travay. | |
| Tèm Pri | FOB, CIF, DDP elatriye | |
| Pò Chajman | Shanghai oswa Ningbo | |
| Tèm peman | TT (30% davans kòm depo, balans anvan livrezon), L/C, lòd asirans komès elatriye. Pri anba 5000USD 100% prepeye. | |











Bon kalite pri ki bakoupe lazè asyealiminyòm asye purfabrikasyon fèy metal koutim
Segondè kalite siperyè pri ki ba koupe lazè asye aliminyòm asye pur fabrikasyon metal fèy koutim
Segondè kalite siperyè pri ki ba koupe lazè asye aliminyòm asye pur fabrikasyon metal fèy koutim




