ʻO ke kumu kūʻai haʻahaʻa haʻahaʻa laser ʻoki kila alumini kila kila maʻamau hana metala pepa
Kumukūʻai haʻahaʻa kiʻekiʻekila ʻoki laseraluminikila kohu ʻole
hana ʻana i ka pepa metala maʻamau




| Inoa | Nā kikoʻī | Koho |
| Mea Hana | GB, JIS, ASTM, DIN, AISI.EN, AS. | Ke kila kalapona, SPCC, SGCC, kila kila ʻole, Alumini, Keleawe, Keleawe, Titanium Alloy, Nylon, Acrylic, UHMWPE, PVC etc. |
| ʻAno | Pā, Paipu, Koʻokoʻo. | |
| Nā Hana Hana | ʻAe | ʻOki ʻana i ka Laser, ka hoʻopaʻa pololei ʻana, ka kulou ʻana o CNC, ka wili ʻana o CNC, ka huli ʻana o CNC, ke kaula ʻana, ka hoʻopaʻa ʻana i nā kaula, ka ʻeli ʻana, ka punching ʻana o CNC, ka hoʻolei make ʻana, ka hoʻopaʻa ʻana o ka laser a pēlā aku |
| Ka mālama ʻana i ka ʻili | ʻAe | Palaki ʻana, Polishing, Vacuum Plating, Anodizing, Powder Coating, Zinc Plating, Chrome Plating, Nickel Plating, Tin plating etc |
| logo | ʻAe | Paʻi silika, māka laser, paʻi UV, paʻi pad Multicolor. |
| Ka nui | 160*200*150mm. | E ʻae i ka nui maʻamau. |
| Waihoʻoluʻu | Nā ʻāpana like ʻole: RAL, Pantone, RGB, CMYK. | Keʻokeʻo, ʻeleʻele, kālā, ʻulaʻula, hina a pēlā aku |
| Polokalamu | CAD, Solidworks, CATIA, UG, PRO-E. Mea Hana Hana, AI | |
| ʻAno kaha kiʻi | DWG, DXF, STEP, IGS, 3DS, STL, SKP, AI, PDF, JPG, Draft. | |
| Ka manawa alakaʻi laʻana | ʻAʻohe lapaʻau ʻili, 1-3 mau lā hana. Pono ka mālama ʻana i ka ʻili, 3-5 mau lā hana. | |
| Ka Manawa Kumukūʻai | FOB, CIF, DDP a pēlā aku | |
| Ke awa hoʻouka | ʻO Shanghai a i ʻole Ningbo | |
| Ka manawa uku | TT (30% ma mua e like me ka waiho ʻana, koena ma mua o ka lawe ʻana), L/C, kauoha hōʻoia kālepa etc. Kumukūʻai ma lalo o 5000USD 100% uku mua. | |











Kumukūʻai haʻahaʻa kiʻekiʻekila ʻoki laseralumini kila kila maʻamauhana ʻana i ka pepa metala
ʻO ke kumukūʻai haʻahaʻa haʻahaʻa laser ʻoki kila alumini kila kila maʻamaupepa metalahana ʻana
ʻO ke kumu kūʻai haʻahaʻa haʻahaʻa laser ʻoki kila alumini kila kila maʻamau hana metala pepa




